发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 |
江西 | 安徽 | 11 | 辽宁 | 湖北 | 14 | 内蒙古 | 陕西 | 14 |
江西 | 北京 | 12 | 辽宁 | 湖南 | 13 | 内蒙古 | 上海 | 14 |
江西 | 福建 | 11 | 辽宁 | 吉林 | 13 | 内蒙古 | 四川 | 14 |
江西 | 甘肃 | 16 | 辽宁 | 江苏 | 13 | 内蒙古 | 天津 | 13 |
江西 | 广东 | 11 | 辽宁 | 江西 | 13 | 内蒙古 | 西藏 | 21 |
江西 | 广西 | 16 | 辽宁 | 辽宁 | 11 | 内蒙古 | 新疆 | 17 |
江西 | 贵州 | 16 | 辽宁 | 内蒙古 | 13 | 内蒙古 | 云南 | 14 |
江西 | 海南 | 16 | 辽宁 | 宁夏 | 16 | 内蒙古 | 浙江 | 14 |
江西 | 河北 | 12 | 辽宁 | 青海 | 14 | 内蒙古 | 重庆 | 14 |
江西 | 河南 | 12 | 辽宁 | 山东 | 13 | 宁夏 | 安徽 | 16 |
江西 | 黑龙江 | 16 | 辽宁 | 山西 | 14 | 宁夏 | 北京 | 16 |
江西 | 湖北 | 10 | 辽宁 | 陕西 | 13 | 宁夏 | 福建 | 16 |
江西 | 湖南 | 12 | 辽宁 | 上海 | 13 | 宁夏 | 甘肃 | 16 |
江西 | 吉林 | 16 | 辽宁 | 四川 | 13 | 宁夏 | 广东 | 15 |
江西 | 江苏 | 11 | 辽宁 | 天津 | 13 | 宁夏 | 广西 | 16 |
江西 | 江西 | 6 | 辽宁 | 西藏 | 19 | 宁夏 | 贵州 | 16 |
江西 | 辽宁 | 16 | 辽宁 | 新疆 | 16 | 宁夏 | 海南 | 16 |
江西 | 内蒙古 | 16 | 辽宁 | 云南 | 13 | 宁夏 | 河北 | 16 |
江西 | 宁夏 | 16 | 辽宁 | 浙江 | 13 | 宁夏 | 河南 | 16 |
江西 | 青海 | 16 | 辽宁 | 重庆 | 13 | 宁夏 | 黑龙江 | 16 |
江西 | 山东 | 13 | 内蒙古 | 安徽 | 14 | 宁夏 | 湖北 | 16 |
江西 | 山西 | 16 | 内蒙古 | 北京 | 12 | 宁夏 | 湖南 | 16 |
江西 | 陕西 | 16 | 内蒙古 | 福建 | 14 | 宁夏 | 吉林 | 16 |
江西 | 上海 | 11 | 内蒙古 | 甘肃 | 14 | 宁夏 | 江苏 | 16 |
江西 | 四川 | 12 | 内蒙古 | 广东 | 14 | 宁夏 | 江西 | 16 |
江西 | 天津 | 11 | 内蒙古 | 广西 | 14 | 宁夏 | 辽宁 | 16 |
江西 | 西藏 | 19 | 内蒙古 | 贵州 | 14 | 宁夏 | 内蒙古 | 11 |
江西 | 新疆 | 16 | 内蒙古 | 海南 | 14 | 宁夏 | 宁夏 | 11 |
江西 | 云南 | 16 | 内蒙古 | 河北 | 13 | 宁夏 | 青海 | 13 |
江西 | 浙江 | 11 | 内蒙古 | 河南 | 14 | 宁夏 | 山东 | 16 |
江西 | 重庆 | 16 | 内蒙古 | 黑龙江 | 13 | 宁夏 | 山西 | 11 |
辽宁 | 安徽 | 14 | 内蒙古 | 湖北 | 14 | 宁夏 | 陕西 | 13 |
辽宁 | 北京 | 13 | 内蒙古 | 湖南 | 14 | 宁夏 | 上海 | 16 |
辽宁 | 福建 | 14 | 内蒙古 | 吉林 | 14 | 宁夏 | 四川 | 12 |
辽宁 | 甘肃 | 14 | 内蒙古 | 江苏 | 14 | 宁夏 | 天津 | 16 |
辽宁 | 广东 | 13 | 内蒙古 | 江西 | 14 | 宁夏 | 西藏 | 19 |
辽宁 | 广西 | 14 | 内蒙古 | 辽宁 | 14 | 宁夏 | 新疆 | 16 |
辽宁 | 贵州 | 14 | 内蒙古 | 内蒙古 | 12 | 宁夏 | 云南 | 16 |
辽宁 | 海南 | 14 | 内蒙古 | 宁夏 | 11 | 宁夏 | 浙江 | 16 |
辽宁 | 河北 | 13 | 内蒙古 | 青海 | 14 | 宁夏 | 重庆 | 16 |
辽宁 | 河南 | 13 | 内蒙古 | 山东 | 13 | |||
辽宁 | 黑龙江 | 13 | 内蒙古 | 山西 | 14 |
2019-10-22