发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 |
上海 | 安徽 | 9 | 四川 | 湖北 | 12 | 天津 | 陕西 | 13 |
上海 | 北京 | 10 | 四川 | 湖南 | 13 | 天津 | 上海 | 11 |
上海 | 福建 | 9 | 四川 | 吉林 | 13 | 天津 | 四川 | 13 |
上海 | 甘肃 | 13 | 四川 | 江苏 | 10 | 天津 | 天津 | 6 |
上海 | 广东 | 10 | 四川 | 江西 | 13 | 天津 | 西藏 | 19 |
上海 | 广西 | 13 | 四川 | 辽宁 | 13 | 天津 | 新疆 | 16 |
上海 | 贵州 | 12 | 四川 | 内蒙古 | 16 | 天津 | 云南 | 13 |
上海 | 海南 | 13 | 四川 | 宁夏 | 12 | 天津 | 浙江 | 11 |
上海 | 河北 | 10 | 四川 | 青海 | 13 | 天津 | 重庆 | 13 |
上海 | 河南 | 10 | 四川 | 山东 | 12 | 西藏 | 安徽 | 19 |
上海 | 黑龙江 | 13 | 四川 | 山西 | 13 | 西藏 | 北京 | 19 |
上海 | 湖北 | 10 | 四川 | 陕西 | 11 | 西藏 | 福建 | 19 |
上海 | 湖南 | 11 | 四川 | 上海 | 10 | 西藏 | 甘肃 | 19 |
上海 | 吉林 | 13 | 四川 | 四川 | 7 | 西藏 | 广东 | 19 |
上海 | 江苏 | 7 | 四川 | 天津 | 13 | 西藏 | 广西 | 19 |
上海 | 江西 | 10 | 四川 | 西藏 | 19 | 西藏 | 贵州 | 19 |
上海 | 辽宁 | 13 | 四川 | 新疆 | 17 | 西藏 | 海南 | 19 |
上海 | 内蒙古 | 16 | 四川 | 云南 | 11 | 西藏 | 河北 | 19 |
上海 | 宁夏 | 16 | 四川 | 浙江 | 10 | 西藏 | 河南 | 19 |
上海 | 青海 | 14 | 四川 | 重庆 | 11 | 西藏 | 黑龙江 | 19 |
上海 | 山东 | 10 | 天津 | 安徽 | 11 | 西藏 | 湖北 | 19 |
上海 | 山西 | 12 | 天津 | 北京 | 6 | 西藏 | 湖南 | 19 |
上海 | 陕西 | 12 | 天津 | 福建 | 11 | 西藏 | 吉林 | 19 |
上海 | 上海 | 6 | 天津 | 甘肃 | 13 | 西藏 | 江苏 | 19 |
上海 | 四川 | 11 | 天津 | 广东 | 13 | 西藏 | 江西 | 19 |
上海 | 天津 | 11 | 天津 | 广西 | 13 | 西藏 | 辽宁 | 19 |
上海 | 西藏 | 19 | 天津 | 贵州 | 16 | 西藏 | 内蒙古 | 19 |
上海 | 新疆 | 19 | 天津 | 海南 | 16 | 西藏 | 宁夏 | 19 |
上海 | 云南 | 12 | 天津 | 河北 | 9 | 西藏 | 青海 | 19 |
上海 | 浙江 | 7 | 天津 | 河南 | 11 | 西藏 | 山东 | 19 |
上海 | 重庆 | 13 | 天津 | 黑龙江 | 11 | 西藏 | 山西 | 19 |
四川 | 安徽 | 12 | 天津 | 湖北 | 13 | 西藏 | 陕西 | 19 |
四川 | 北京 | 12 | 天津 | 湖南 | 13 | 西藏 | 上海 | 19 |
四川 | 福建 | 13 | 天津 | 吉林 | 9 | 西藏 | 四川 | 13 |
四川 | 甘肃 | 13 | 天津 | 江苏 | 11 | 西藏 | 天津 | 19 |
四川 | 广东 | 11 | 天津 | 江西 | 11 | 西藏 | 西藏 | 13 |
四川 | 广西 | 13 | 天津 | 辽宁 | 9 | 西藏 | 新疆 | 19 |
四川 | 贵州 | 11 | 天津 | 内蒙古 | 13 | 西藏 | 云南 | 19 |
四川 | 海南 | 13 | 天津 | 宁夏 | 16 | 西藏 | 浙江 | 19 |
四川 | 河北 | 12 | 天津 | 青海 | 16 | 西藏 | 重庆 | 19 |
四川 | 河南 | 12 | 天津 | 山东 | 9 | |||
四川 | 黑龙江 | 13 | 天津 | 山西 | 11 |
2019-10-22