发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 |
新疆 | 安徽 | 14 | 云南 | 湖北 | 13 | 浙江 | 陕西 | 12 |
新疆 | 北京 | 14 | 云南 | 湖南 | 12 | 浙江 | 上海 | 7 |
新疆 | 福建 | 16 | 云南 | 吉林 | 13 | 浙江 | 四川 | 11 |
新疆 | 甘肃 | 16 | 云南 | 江苏 | 12 | 浙江 | 天津 | 11 |
新疆 | 广东 | 13 | 云南 | 江西 | 12 | 浙江 | 西藏 | 19 |
新疆 | 广西 | 16 | 云南 | 辽宁 | 13 | 浙江 | 新疆 | 19 |
新疆 | 贵州 | 16 | 云南 | 内蒙古 | 16 | 浙江 | 云南 | 13 |
新疆 | 海南 | 16 | 云南 | 宁夏 | 16 | 浙江 | 浙江 | 7 |
新疆 | 河北 | 16 | 云南 | 青海 | 16 | 浙江 | 重庆 | 13 |
新疆 | 河南 | 16 | 云南 | 山东 | 13 | 重庆 | 宁夏 | 16 |
新疆 | 黑龙江 | 16 | 云南 | 山西 | 13 | 重庆 | 安徽 | 11 |
新疆 | 湖北 | 16 | 云南 | 陕西 | 12 | 重庆 | 北京 | 11 |
新疆 | 湖南 | 16 | 云南 | 上海 | 12 | 重庆 | 福建 | 12 |
新疆 | 吉林 | 16 | 云南 | 四川 | 10 | 重庆 | 甘肃 | 13 |
新疆 | 江苏 | 14 | 云南 | 天津 | 11 | 重庆 | 广东 | 11 |
新疆 | 江西 | 16 | 云南 | 西藏 | 19 | 重庆 | 广西 | 13 |
新疆 | 辽宁 | 16 | 云南 | 新疆 | 16 | 重庆 | 贵州 | 11 |
新疆 | 内蒙古 | 16 | 云南 | 云南 | 11 | 重庆 | 海南 | 13 |
新疆 | 宁夏 | 16 | 云南 | 浙江 | 12 | 重庆 | 河北 | 13 |
新疆 | 青海 | 16 | 云南 | 重庆 | 11 | 重庆 | 河南 | 13 |
新疆 | 山东 | 16 | 浙江 | 安徽 | 9 | 重庆 | 黑龙江 | 13 |
新疆 | 山西 | 16 | 浙江 | 北京 | 10 | 重庆 | 湖北 | 11 |
新疆 | 陕西 | 13 | 浙江 | 福建 | 11 | 重庆 | 湖南 | 11 |
新疆 | 上海 | 14 | 浙江 | 甘肃 | 16 | 重庆 | 吉林 | 13 |
新疆 | 四川 | 13 | 浙江 | 广东 | 10 | 重庆 | 江苏 | 11 |
新疆 | 天津 | 16 | 浙江 | 广西 | 13 | 重庆 | 江西 | 13 |
新疆 | 西藏 | 16 | 浙江 | 贵州 | 12 | 重庆 | 辽宁 | 13 |
新疆 | 新疆 | 11 | 浙江 | 海南 | 13 | 重庆 | 内蒙古 | 13 |
新疆 | 云南 | 16 | 浙江 | 河北 | 13 | 重庆 | 青海 | 16 |
新疆 | 浙江 | 14 | 浙江 | 河南 | 11 | 重庆 | 山东 | 13 |
新疆 | 重庆 | 16 | 浙江 | 黑龙江 | 16 | 重庆 | 山西 | 13 |
云南 | 安徽 | 12 | 浙江 | 湖北 | 11 | 重庆 | 陕西 | 11 |
云南 | 北京 | 12 | 浙江 | 湖南 | 12 | 重庆 | 上海 | 11 |
云南 | 福建 | 12 | 浙江 | 吉林 | 16 | 重庆 | 四川 | 7 |
云南 | 甘肃 | 12 | 浙江 | 江苏 | 7 | 重庆 | 天津 | 11 |
云南 | 广东 | 11 | 浙江 | 江西 | 13 | 重庆 | 西藏 | 19 |
云南 | 广西 | 12 | 浙江 | 辽宁 | 16 | 重庆 | 新疆 | 16 |
云南 | 贵州 | 11 | 浙江 | 内蒙古 | 16 | 重庆 | 云南 | 11 |
云南 | 海南 | 13 | 浙江 | 宁夏 | 16 | 重庆 | 浙江 | 11 |
云南 | 河北 | 12 | 浙江 | 青海 | 17 | 重庆 | 重庆 | 7 |
云南 | 河南 | 13 | 浙江 | 山东 | 10 | |||
云南 | 黑龙江 | 14 | 浙江 | 山西 | 12 |
2019-10-22