发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 |
黑龙江 | 黑龙江 | 7 | 湖北 | 云南 | 13 | 吉林 | 江苏 | 12 |
黑龙江 | 福建 | 13 | 湖北 | 浙江 | 9 | 吉林 | 江西 | 11 |
黑龙江 | 甘肃 | 16 | 湖北 | 重庆 | 11 | 吉林 | 辽宁 | 11 |
黑龙江 | 广东 | 13 | 湖南 | 安徽 | 12 | 吉林 | 内蒙古 | 13 |
黑龙江 | 广西 | 13 | 湖南 | 北京 | 13 | 吉林 | 宁夏 | 16 |
黑龙江 | 贵州 | 13 | 湖南 | 福建 | 11 | 吉林 | 青海 | 16 |
黑龙江 | 海南 | 13 | 湖南 | 甘肃 | 16 | 吉林 | 山东 | 11 |
黑龙江 | 河北 | 11 | 湖南 | 广东 | 10 | 吉林 | 山西 | 11 |
黑龙江 | 河南 | 11 | 湖南 | 广西 | 16 | 吉林 | 陕西 | 12 |
黑龙江 | 湖北 | 13 | 湖南 | 贵州 | 16 | 吉林 | 上海 | 12 |
黑龙江 | 湖南 | 13 | 湖南 | 海南 | 11 | 吉林 | 四川 | 12 |
黑龙江 | 江苏 | 11 | 湖南 | 河北 | 12 | 吉林 | 天津 | 11 |
黑龙江 | 江西 | 13 | 湖南 | 河南 | 12 | 吉林 | 西藏 | 19 |
黑龙江 | 辽宁 | 11 | 湖南 | 黑龙江 | 16 | 吉林 | 新疆 | 16 |
黑龙江 | 青海 | 16 | 湖南 | 湖北 | 10 | 吉林 | 云南 | 12 |
黑龙江 | 山西 | 13 | 湖南 | 湖南 | 10 | 吉林 | 浙江 | 12 |
黑龙江 | 陕西 | 11 | 湖南 | 吉林 | 16 | 吉林 | 重庆 | 12 |
黑龙江 | 西藏 | 19 | 湖南 | 吉林 | 16 | 江苏 | 安徽 | 9 |
黑龙江 | 新疆 | 17 | 湖南 | 江苏 | 10 | 江苏 | 北京 | 10 |
黑龙江 | 浙江 | 11 | 湖南 | 江西 | 12 | 江苏 | 福建 | 10 |
黑龙江 | 重庆 | 13 | 湖南 | 辽宁 | 16 | 江苏 | 甘肃 | 16 |
湖北 | 安徽 | 9 | 湖南 | 内蒙古 | 19 | 江苏 | 广东 | 11 |
湖北 | 北京 | 8 | 湖南 | 宁夏 | 16 | 江苏 | 广西 | 13 |
湖北 | 福建 | 11 | 湖南 | 青海 | 16 | 江苏 | 贵州 | 12 |
湖北 | 甘肃 | 16 | 湖南 | 山东 | 16 | 江苏 | 海南 | 13 |
湖北 | 广东 | 9 | 湖南 | 山西 | 16 | 江苏 | 河北 | 11 |
湖北 | 广西 | 11 | 湖南 | 陕西 | 15 | 江苏 | 河南 | 11 |
湖北 | 贵州 | 13 | 湖南 | 上海 | 10 | 江苏 | 黑龙江 | 16 |
湖北 | 海南 | 16 | 湖南 | 天津 | 13 | 江苏 | 湖北 | 10 |
湖北 | 河北 | 10 | 湖南 | 西藏 | 19 | 江苏 | 湖南 | 11 |
湖北 | 河南 | 10 | 湖南 | 新疆 | 16 | 江苏 | 吉林 | 16 |
湖北 | 黑龙江 | 11 | 湖南 | 云南 | 16 | 江苏 | 江苏 | 7 |
湖北 | 湖北 | 7 | 湖南 | 浙江 | 12 | 江苏 | 江西 | 12 |
湖北 | 湖南 | 9 | 湖南 | 重庆 | 13 | 江苏 | 辽宁 | 16 |
湖北 | 吉林 | 16 | 吉林 | 安徽 | 12 | 江苏 | 内蒙古 | 16 |
湖北 | 江苏 | 9 | 吉林 | 北京 | 11 | 江苏 | 宁夏 | 16 |
湖北 | 江西 | 9 | 吉林 | 福建 | 12 | 江苏 | 青海 | 16 |
湖北 | 辽宁 | 11 | 吉林 | 甘肃 | 11 | 江苏 | 山东 | 11 |
湖北 | 内蒙古 | 16 | 吉林 | 广东 | 11 | 江苏 | 山西 | 12 |
湖北 | 宁夏 | 16 | 吉林 | 广西 | 12 | 江苏 | 陕西 | 12 |
湖北 | 青海 | 16 | 吉林 | 贵州 | 12 | 江苏 | 上海 | 7 |
湖北 | 山东 | 9 | 吉林 | 海南 | 12 | 江苏 | 四川 | 11 |
湖北 | 山西 | 11 | 吉林 | 河北 | 11 | 江苏 | 天津 | 11 |
湖北 | 陕西 | 11 | 吉林 | 河南 | 11 | 江苏 | 西藏 | 19 |
湖北 | 上海 | 8 | 吉林 | 黑龙江 | 9 | 江苏 | 新疆 | 19 |
湖北 | 四川 | 10 | 吉林 | 湖北 | 11 | 江苏 | 云南 | 12 |
湖北 | 天津 | 9 | 吉林 | 湖南 | 11 | 江苏 | 浙江 | 7 |
湖北 | 西藏 | 19 | 吉林 | 吉林 | 9 | 江苏 | 重庆 | 13 |
湖北 | 新疆 | 16 |
2019-10-22