发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 |
青海 | 安徽 | 14 | 山东 | 湖北 | 11 | 山西 | 陕西 | 11 |
青海 | 北京 | 13 | 山东 | 湖南 | 13 | 山西 | 上海 | 11 |
青海 | 福建 | 14 | 山东 | 吉林 | 13 | 山西 | 四川 | 12 |
青海 | 甘肃 | 12 | 山东 | 江苏 | 9 | 山西 | 天津 | 13 |
青海 | 广东 | 13 | 山东 | 江西 | 12 | 山西 | 西藏 | 19 |
青海 | 广西 | 14 | 山东 | 辽宁 | 11 | 山西 | 新疆 | 16 |
青海 | 贵州 | 14 | 山东 | 内蒙古 | 15 | 山西 | 云南 | 16 |
青海 | 海南 | 16 | 山东 | 宁夏 | 16 | 山西 | 浙江 | 10 |
青海 | 河北 | 14 | 山东 | 青海 | 15 | 山西 | 重庆 | 13 |
青海 | 河南 | 14 | 山东 | 山东 | 7 | 陕西 | 安徽 | 12 |
青海 | 黑龙江 | 16 | 山东 | 山西 | 13 | 陕西 | 北京 | 12 |
青海 | 湖北 | 14 | 山东 | 陕西 | 11 | 陕西 | 福建 | 10 |
青海 | 湖南 | 14 | 山东 | 上海 | 9 | 陕西 | 甘肃 | 13 |
青海 | 吉林 | 16 | 山东 | 四川 | 12 | 陕西 | 广东 | 11 |
青海 | 江苏 | 13 | 山东 | 天津 | 11 | 陕西 | 广西 | 12 |
青海 | 江西 | 14 | 山东 | 西藏 | 19 | 陕西 | 贵州 | 12 |
青海 | 辽宁 | 16 | 山东 | 新疆 | 16 | 陕西 | 海南 | 13 |
青海 | 内蒙古 | 13 | 山东 | 云南 | 13 | 陕西 | 河北 | 11 |
青海 | 宁夏 | 11 | 山东 | 浙江 | 9 | 陕西 | 河南 | 11 |
青海 | 青海 | 9 | 山东 | 重庆 | 13 | 陕西 | 黑龙江 | 13 |
青海 | 山东 | 14 | 山西 | 安徽 | 13 | 陕西 | 湖北 | 11 |
青海 | 山西 | 13 | 山西 | 北京 | 13 | 陕西 | 湖南 | 11 |
青海 | 陕西 | 11 | 山西 | 福建 | 13 | 陕西 | 吉林 | 13 |
青海 | 上海 | 13 | 山西 | 甘肃 | 16 | 陕西 | 江苏 | 12 |
青海 | 四川 | 13 | 山西 | 广东 | 12 | 陕西 | 江西 | 12 |
青海 | 天津 | 13 | 山西 | 广西 | 13 | 陕西 | 辽宁 | 13 |
青海 | 西藏 | 16 | 山西 | 贵州 | 13 | 陕西 | 内蒙古 | 13 |
青海 | 新疆 | 16 | 山西 | 海南 | 13 | 陕西 | 宁夏 | 13 |
青海 | 云南 | 13 | 山西 | 河北 | 9 | 陕西 | 青海 | 13 |
青海 | 浙江 | 13 | 山西 | 河南 | 10 | 陕西 | 山东 | 11 |
青海 | 重庆 | 14 | 山西 | 黑龙江 | 13 | 陕西 | 山西 | 11 |
山东 | 安徽 | 10 | 山西 | 湖北 | 12 | 陕西 | 陕西 | 9 |
山东 | 北京 | 10 | 山西 | 湖南 | 13 | 陕西 | 上海 | 11 |
山东 | 福建 | 13 | 山西 | 吉林 | 13 | 陕西 | 四川 | 11 |
山东 | 甘肃 | 13 | 山西 | 江苏 | 10 | 陕西 | 天津 | 12 |
山东 | 广东 | 12 | 山西 | 江西 | 12 | 陕西 | 西藏 | 19 |
山东 | 广西 | 13 | 山西 | 辽宁 | 13 | 陕西 | 新疆 | 13 |
山东 | 贵州 | 13 | 山西 | 内蒙古 | 16 | 陕西 | 云南 | 13 |
山东 | 海南 | 13 | 山西 | 宁夏 | 11 | 陕西 | 浙江 | 12 |
山东 | 河北 | 9 | 山西 | 青海 | 16 | 陕西 | 重庆 | 11 |
山东 | 河南 | 10 | 山西 | 山东 | 13 | |||
山东 | 黑龙江 | 13 | 山西 | 山西 | 7 |
2019-10-22